Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 174 | 628 | 100 | 902 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 91 | 74 | 46 | 211 |
| Arts Visuels | 30 | 31 | 11 | 10 | 52 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 16 | 89 | 102 | 207 |
| Génie | 100 | 343 | 160 | 40 | 543 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 5 | 10 | 8 | 23 |
| Mathematiques | 25 | 3 | 14 | 20 | 37 |
| Médecine | 80 | 1 951 | 91 | 22 | 2 064 |
| Musique | 30 | 38 | 37 | 6 | 81 |
| Psychoéducation | 30 | 32 | 54 | 24 | 110 |
| Psychologie | 40 | 215 | 159 | 66 | 440 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 24 | 188 | 245 | 457 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 23 | 20 | 18 | 61 |
| Sciences Informatiques | 60 | 233 | 208 | 54 | 495 |
| Sciences Politiques | 40 | 142 | 67 | 24 | 233 |
| Sociologie | 40 | 51 | 78 | 38 | 167 |
| Travail Social | 40 | 148 | 125 | 34 | 307 |
| TOTAL | 900 | 3 520 | 2 013 | 857 | 6 390 |
- Total des postulants
- 5 097
- Total des postulants validés
- 3 520
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.