Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 214 | 790 | 136 | 1 140 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 111 | 90 | 51 | 252 |
| Arts Visuels | 30 | 34 | 13 | 13 | 60 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 19 | 114 | 136 | 269 |
| Génie | 100 | 420 | 218 | 48 | 686 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 10 | 16 | 9 | 35 |
| Mathematiques | 25 | 5 | 19 | 36 | 60 |
| Médecine | 80 | 2 485 | 106 | 29 | 2 620 |
| Musique | 30 | 50 | 39 | 8 | 97 |
| Psychoéducation | 30 | 41 | 68 | 31 | 140 |
| Psychologie | 40 | 262 | 203 | 76 | 541 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 26 | 234 | 323 | 583 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 30 | 28 | 24 | 82 |
| Sciences Informatiques | 60 | 290 | 267 | 63 | 620 |
| Sciences Politiques | 40 | 191 | 77 | 31 | 299 |
| Sociologie | 40 | 61 | 103 | 59 | 223 |
| Travail Social | 40 | 184 | 161 | 51 | 396 |
| TOTAL | 900 | 4 433 | 2 546 | 1 124 | 8 103 |
- Total des postulants
- 5 097
- Total des postulants validés
- 4 433
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.