Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arts Visuels | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Génie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathematiques | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médecine | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychoéducation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychologie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sciences Informatiques | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sciences Politiques | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociologie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail Social | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Total des postulants
- 5 040
- Total des postulants validés
- 0
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.