Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 119 | 418 | 68 | 605 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 68 | 48 | 34 | 150 |
| Arts Visuels | 30 | 21 | 9 | 5 | 35 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 11 | 62 | 73 | 146 |
| Génie | 100 | 235 | 111 | 27 | 373 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 3 | 9 | 7 | 19 |
| Mathematiques | 25 | 0 | 9 | 12 | 21 |
| Médecine | 80 | 1 289 | 61 | 15 | 1 365 |
| Musique | 30 | 28 | 16 | 2 | 46 |
| Psychoéducation | 30 | 22 | 37 | 18 | 77 |
| Psychologie | 40 | 133 | 105 | 48 | 286 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 15 | 122 | 159 | 296 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 15 | 13 | 11 | 39 |
| Sciences Informatiques | 60 | 154 | 139 | 34 | 327 |
| Sciences Politiques | 40 | 90 | 52 | 15 | 157 |
| Sociologie | 40 | 33 | 52 | 28 | 113 |
| Travail Social | 40 | 108 | 83 | 20 | 211 |
| TOTAL | 900 | 2 344 | 1 346 | 576 | 4 266 |
- Total des postulants
- 5 093
- Total des postulants validés
- 2 344
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.