Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 52 | 160 | 23 | 235 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 29 | 20 | 14 | 63 |
| Arts Visuels | 30 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 2 | 19 | 29 | 50 |
| Génie | 100 | 84 | 46 | 12 | 142 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Mathematiques | 25 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Médecine | 80 | 468 | 22 | 9 | 499 |
| Musique | 30 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| Psychoéducation | 30 | 7 | 14 | 4 | 25 |
| Psychologie | 40 | 55 | 39 | 16 | 110 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 7 | 40 | 63 | 110 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Sciences Informatiques | 60 | 61 | 46 | 14 | 121 |
| Sciences Politiques | 40 | 33 | 23 | 6 | 62 |
| Sociologie | 40 | 16 | 23 | 8 | 47 |
| Travail Social | 40 | 42 | 36 | 7 | 85 |
| TOTAL | 900 | 878 | 510 | 219 | 1 607 |
- Total des postulants
- 5 089
- Total des postulants validés
- 878
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.