Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 23 | 62 | 7 | 92 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 8 | 6 | 9 | 23 |
| Arts Visuels | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 1 | 12 | 15 | 28 |
| Génie | 100 | 32 | 14 | 4 | 50 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mathematiques | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Médecine | 80 | 197 | 12 | 3 | 212 |
| Musique | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Psychoéducation | 30 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Psychologie | 40 | 20 | 21 | 9 | 50 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 2 | 15 | 27 | 44 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Sciences Informatiques | 60 | 21 | 20 | 4 | 45 |
| Sciences Politiques | 40 | 10 | 9 | 3 | 22 |
| Sociologie | 40 | 7 | 12 | 3 | 22 |
| Travail Social | 40 | 13 | 12 | 3 | 28 |
| TOTAL | 900 | 342 | 204 | 95 | 641 |
- Total des postulants
- 5 089
- Total des postulants validés
- 342
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.