Tableau de validation
| Programme | Places disp. | 1er choix | 2e choix | 3e choix | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Agronomie | 120 | 217 | 801 | 138 | 1 156 |
| Aménagement du Territoire | 60 | 111 | 93 | 53 | 257 |
| Arts Visuels | 30 | 35 | 14 | 13 | 62 |
| Éducation : Sciences et Technologies | 80 | 20 | 114 | 136 | 270 |
| Génie | 100 | 425 | 221 | 48 | 694 |
| Lettres et Philosophie | 25 | 11 | 18 | 12 | 41 |
| Mathematiques | 25 | 5 | 19 | 37 | 61 |
| Médecine | 80 | 2 529 | 109 | 29 | 2 667 |
| Musique | 30 | 51 | 39 | 8 | 98 |
| Psychoéducation | 30 | 41 | 71 | 31 | 143 |
| Psychologie | 40 | 278 | 208 | 77 | 563 |
| Sciences de l’Environnement | 60 | 28 | 238 | 328 | 594 |
| Sciences Économiques et Sociales | 40 | 31 | 29 | 24 | 84 |
| Sciences Informatiques | 60 | 306 | 269 | 65 | 640 |
| Sciences Politiques | 40 | 193 | 81 | 31 | 305 |
| Sociologie | 40 | 65 | 105 | 60 | 230 |
| Travail Social | 40 | 187 | 165 | 54 | 406 |
| TOTAL | 900 | 4 533 | 2 594 | 1 144 | 8 271 |
- Total des postulants
- 5 143
- Total des postulants validés
- 4 533
Seuls les dossiers validés sont comptés. Un candidat peut avoir jusqu’à trois choix : le total des choix peut donc dépasser le nombre de dossiers validés.